จองตั๋วมินิบัส/รถทัวร์ตราดไปเอกมัย
- ขึ้น: ตราด จุดขึ้น: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
- ลง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ เอกมัย
ตัวอย่างที่เช็คตารางเดินรถตราด ไปที่ เอกมัย จากระบบจองตั๋วออนไลน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ตารางเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด จ.ตราด ไป กรุงเทพ
ทางเราได้ค้นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ตราด – เอกมัย แสดงข้อมูลดังนี้ (ค้น 24 พฤศจิกายน 2566)
## | เวลาออก (ตราด) | เวลาถึง (เอกมัย) | มาตรฐานรถ | ราคาตั๋ว | บ.ทัวร์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:30 | 10:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 06:00 | 11:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 07:30 | 13:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 08:30 | 14:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 09:30 | 15:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 10:30 | 16:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 11:30 | 17:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 12:30 | 18:0 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 13:30 | 18:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 15:00 | 20:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 17:00 | 22:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 18:30 | 00:00 +1d | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 08:00 | 14:30 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 10:00 | 16:30 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 12:00 | 18:30 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 14:00 | 20:30 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 16:30 | 23:00 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 22:30 | 05:00 +1d | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
***เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ช่องทางจองตั๋ว
เรามีบริการจองตั๋วมินิบัส/รถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ไปยัง กรุงเทพ หลายช่องทางด้วยกัน สามารถเลือกได้ใช้ระบบจองตั๋วเดียวกัน