จองตั๋วมินิบัสกรุงเทพไปท่าม่วง
- ขึ้น: กรุงเทพ จุดขึ้น: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
- ลง: กาญจนบุรี จุดลง: จุดจอด อ.ท่าม่วง
ตัวอย่างที่เช็คตารางเดินรถกรุงเทพ ไปที่ ท่าม่วง จากระบบจองตั๋วออนไลน์ วันที่ 28 ตุลาคม 2566

ตารางเดินรถ
สายใต้ ไป ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ทางเราได้ค้นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ท่าม่วง แสดงข้อมูลดังนี้ (ค้น 28 ตุลาคม 2566)
## | เวลาออก (กรุงเทพ) | เวลาถึง (ท่าม่วง) | มาตรฐานรถ | ราคาตั๋ว | บ.ทัวร์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 05:00 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 06:00 | 08:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 07:00 | 09:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 08:00 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 09:00 | 11:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 10:00 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 11:00 | 13:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 12:00 | 14:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 13:00 | 15:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 14:00 | 16:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 15:00 | 17:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 16:00 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 17:00 | 19:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 18:00 | 20:20 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 19:10 | 21:30 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
![]() | 20:30 | 22:50 | ม.2 | 110 | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
***เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ช่องทางจองตั๋ว
เรามีบริการจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง สายใต้ใหม่ ไปยัง จุดจอด อ.ท่าม่วง หลายช่องทางด้วยกัน สามารถเลือกได้ใช้ระบบจองตั๋วเดียวกัน