จองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสนายายอามไปเอกมัย
- ขึ้น: จันทบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.นายายอาม
- ลง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ เอกมัย
ตัวอย่างที่เช็คตารางเดินรถนายายอาม ไปที่ เอกมัย จากระบบจองตั๋วออนไลน์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ตารางเดินรถ
จุดจอด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ไป เอกมัย
ทางเราได้ค้นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสออนไลน์ เส้นทาง นายายอาม – เอกมัย แสดงข้อมูลดังนี้ (ค้น 22 พฤศจิกายน 2566)
## | เวลาออก (นายายอาม) | เวลาถึง (เอกมัย) | มาตรฐานรถ | ราคาตั๋ว | บ.ทัวร์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:45 | 07:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 08:45 | 13:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 10:15 | 14:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 12:15 | 16:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 14:15 | 18:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 16:15 | 20:30 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 18:45 | 23:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 00:45 | 05:00 | ป.1 | 218 | เชิดชัยทัวร์ |
![]() | 06:20 | 10:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 07:50 | 11:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 09:20 | 13:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 10:20 | 14:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 11:20 | 15:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 12:20 | 16:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 13:20 | 17:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 14:20 | 18:00 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 15:20 | 18:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 16:50 | 20:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 18:50 | 22:30 | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
![]() | 20:20 | 00:00 +1d | ม.2 จ | 220 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
***เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ช่องทางจองตั๋ว
เรามีบริการจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด อ.นายายอาม ไปยัง เอกมัย หลายช่องทางด้วยกัน สามารถเลือกได้ใช้ระบบจองตั๋วเดียวกัน