จองตั๋วรถทัวร์ชุมแพไปกรุงเทพ
- ขึ้น: ขอนแก่น จุดขึ้น: สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
- ลง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
ตัวอย่างที่เช็คตารางเดินรถชุมแพ ไปที่ กรุงเทพ จากระบบจองตั๋วออนไลน์ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตารางเดินรถ
บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ไป หมอชิต2
ทางเราได้ค้นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ชุมแพ – กรุงเทพ แสดงข้อมูลดังนี้ (ค้น 31 ตุลาคม 2566)
## | เวลาออก (ชุมแพ) | เวลาถึง (กรุงเทพ) | มาตรฐานรถ | ราคาตั๋ว | บ.ทัวร์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 08:00 | 15:00 | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 09:00 | 16:00 | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 11:00 | 18:00 | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 16:00 | 23:00 | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 20:15 | 03:25 +1d | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 21:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 21:10 | 03:50 +1d | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 21:50 | 04:50 +1d | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 22:00 | 05:10 +1d | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 22:30 | 05:30 +1d | ม.1 พ | 433 | แอร์เมืองเลย |
![]() | 08:30 | 16:30 | ป.1 | 371 | ชุมแพทัวร์ |
![]() | 20:30 | 03:00 +1d | ป.1 | 371 | ชุมแพทัวร์ |
![]() | 09:00 | 16:00 | VIP 24 | 577 | ซันบัส |
![]() | 11:00 | 17:00 | VIP 24 | 577 | ซันบัส |
![]() | 21:00 | 04:00 +1d | VIP 24 | 577 | ซันบัส |
![]() | 23:00 | 05:00 +1d | VIP 24 | 577 | ซันบัส |
![]() | 10:00 | 17:00 | VIP 32 | 433 | ภูกระดึงทัวร์ |
![]() | 19:10 | 02:40 +1d | VIP 32 | 433 | ภูกระดึงทัวร์ |
![]() | 21:10 | 04:10 +1d | VIP 32 | 433 | ภูกระดึงทัวร์ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
***เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ช่องทางจองตั๋ว
เรามีบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง อ.ชุมแพ ไปยัง หมอชิต2 หลายช่องทางด้วยกัน สามารถเลือกได้ใช้ระบบจองตั๋วเดียวกัน